東京電力エリアの料金単価と、使用量ごとの月額の目安を2026年10月の単価でまとめています。自分の使用量でほかのプランと比べるときは、電気料金比較を使ってください。
| 契約アンペア | 月額 |
|---|---|
| 10A | 311.75円 |
| 15A | 467.63円 |
| 20A | 623.50円 |
| 30A | 935.25円 |
| 40A | 1,247.00円 |
| 50A | 1,558.75円 |
| 60A | 1,870.50円 |
| 使用量 | 単価 |
|---|---|
| 〜120kWh | 29.80円/kWh |
| 121〜300kWh | 36.40円/kWh |
| 301kWh〜 | 40.49円/kWh |
3段階の従量料金。燃料費調整は国の値引き反映後の単価。
東京電力の燃料費調整額は、燃料や電力市場の価格に応じて毎月変わります。2025年7月〜2026年10月の単価(円/kWh)です。
ほかの会社と比べる
| 月 | 単価 |
|---|---|
| 2025年7月 | -6.88円/kWh |
| 2025年8月 | -9.25円/kWh |
| 2025年9月 | -9.90円/kWh |
| 2025年10月 | -9.65円/kWh |
| 2025年11月 | -7.65円/kWh |
| 2025年12月 | -7.70円/kWh |
| 2026年1月 | -7.72円/kWh |
| 2026年2月 | -12.22円/kWh |
| 2026年3月 | -12.09円/kWh |
| 2026年4月 | -8.93円/kWh |
| 2026年5月 | -7.37円/kWh |
| 2026年6月 | -7.30円/kWh |
| 2026年7月 | -7.19円/kWh |
| 2026年8月 | -10.27円/kWh |
| 2026年9月 | -10.96円/kWh |
| 2026年10月 | -9.30円/kWh |
| 使用量 | このプラン |
|---|---|
| 200kWh | 6,711円 |
| 300kWh | 9,839円 |
| 400kWh | 13,376円 |
| 600kWh | 20,450円 |
基本料金・電力量料金・調整額・再エネ賦課金を含む税込の金額です(1円未満切り捨て)。
自分の使用量で7つのプランを比べる →