東京電力エリアの料金単価と、使用量ごとの月額の目安を2026年10月の単価でまとめています。自分の使用量でほかのプランと比べるときは、電気料金比較を使ってください。
| 契約アンペア | 日額 |
|---|---|
| 10A | 9.70円 |
| 15A | 14.55円 |
| 20A | 19.40円 |
| 30A | 29.10円 |
| 40A | 38.80円 |
| 50A | 48.50円 |
| 60A | 58.20円 |
基本料金は日額×その月の日数です。
| 使用量 | 単価 |
|---|---|
| 〜120kWh | 19.27円/kWh |
| 121〜300kWh | 24.47円/kWh |
| 301kWh〜 | 27.86円/kWh |
基本料金は日額で、燃料費調整額とは別に国の負担軽減支援が値引きされる。
オクトパスエナジーの燃料費調整額・国の負担軽減支援は、燃料や電力市場の価格に応じて毎月変わります。2025年7月〜2026年10月の単価(円/kWh)です。グラフはその合計です。
ほかの会社と比べる
| 月 | 単価 |
|---|---|
| 2025年7月 | +3.76円/kWh |
| 2025年8月 | +1.25円/kWh |
| 2025年9月 | +0.45円/kWh |
| 2025年10月 | +0.55円/kWh |
| 2025年11月 | +2.48円/kWh |
| 2025年12月 | +2.46円/kWh |
| 2026年1月 | +2.44円/kWh |
| 2026年2月 | -2.04円/kWh |
| 2026年3月 | -1.90円/kWh |
| 2026年4月 | +1.26円/kWh |
| 2026年5月 | +2.76円/kWh |
| 2026年6月 | +2.83円/kWh |
| 2026年7月 | +3.18円/kWh |
| 2026年8月 | +0.82円/kWh |
| 2026年9月 | +1.28円/kWh |
| 2026年10月 | +3.25円/kWh |
| 使用量 | このプラン | 東京電力 従量電灯B | 差額 |
|---|---|---|---|
| 200kWh | 6,958円 | 6,711円 | +247円 |
| 300kWh | 10,148円 | 9,839円 | +309円 |
| 400kWh | 13,677円 | 13,376円 | +301円 |
| 600kWh | 20,735円 | 20,450円 | +285円 |
基本料金・電力量料金・調整額・再エネ賦課金を含む税込の金額です(1円未満切り捨て)。
自分の使用量で7つのプランを比べる →