東京電力エリアの料金単価と、使用量ごとの月額の目安を2026年10月の単価でまとめています。自分の使用量でほかのプランと比べるときは、電気料金比較を使ってください。
0円
| 使用量 | 単価 |
|---|---|
| 使用量にかかわらず | 36.85円/kWh |
基本料金0円・従量料金は一律。燃料費調整ではなくJEPXのスポット価格に連動する市場価格調整額がかかる。
楽天でんきの市場価格調整額は、燃料や電力市場の価格に応じて毎月変わります。2025年7月〜2026年10月の単価(円/kWh)です。
ほかの会社と比べる
| 月 | 単価 |
|---|---|
| 2025年7月 | +0.00円/kWh |
| 2025年8月 | -1.03円/kWh |
| 2025年9月 | -2.17円/kWh |
| 2025年10月 | -2.00円/kWh |
| 2025年11月 | +0.07円/kWh |
| 2025年12月 | +0.00円/kWh |
| 2026年1月 | +0.00円/kWh |
| 2026年2月 | -4.50円/kWh |
| 2026年3月 | -4.50円/kWh |
| 2026年4月 | +0.02円/kWh |
| 2026年5月 | +7.77円/kWh |
| 2026年6月 | +5.51円/kWh |
| 2026年7月 | +7.71円/kWh |
| 2026年8月 | +4.05円/kWh |
| 2026年9月 | +4.56円/kWh |
| 2026年10月 | +8.36円/kWh |
| 使用量 | このプラン | 東京電力 従量電灯B | 差額 |
|---|---|---|---|
| 200kWh | 9,878円 | 6,711円 | +3,167円 |
| 300kWh | 14,817円 | 9,839円 | +4,978円 |
| 400kWh | 19,756円 | 13,376円 | +6,380円 |
| 600kWh | 29,634円 | 20,450円 | +9,184円 |
基本料金・電力量料金・調整額・再エネ賦課金を含む税込の金額です(1円未満切り捨て)。
自分の使用量で7つのプランを比べる →