東京電力エリアの料金単価と、使用量ごとの月額の目安を2026年10月の単価でまとめています。自分の使用量でほかのプランと比べるときは、電気料金比較を使ってください。
0円
| 使用量 | 単価 |
|---|---|
| 〜400kWh | 27.00円/kWh |
| 401kWh〜 | 26.00円/kWh |
基本料金0円。使用量に関係なく、みなし契約電力3kW×月ごとの単価の容量拠出金反映額がかかる。新規申込は受付終了。
Japan電力の燃料費調整額は、燃料や電力市場の価格に応じて毎月変わります。2025年7月〜2026年10月の単価(円/kWh)です。
ほかの会社と比べる
| 月 | 単価 |
|---|---|
| 2025年7月 | +1.27円/kWh |
| 2025年8月 | +1.80円/kWh |
| 2025年9月 | +2.72円/kWh |
| 2025年10月 | +2.15円/kWh |
| 2025年11月 | +3.74円/kWh |
| 2025年12月 | +3.91円/kWh |
| 2026年1月 | +2.20円/kWh |
| 2026年2月 | -3.27円/kWh |
| 2026年3月 | -1.97円/kWh |
| 2026年4月 | -0.27円/kWh |
| 2026年5月 | +5.83円/kWh |
| 2026年6月 | +13.95円/kWh |
| 2026年7月 | +11.01円/kWh |
| 2026年8月 | +10.38円/kWh |
| 2026年9月 | +9.16円/kWh |
| 2026年10月 | +12.13円/kWh |
| 使用量 | このプラン | 東京電力 従量電灯B | 差額 |
|---|---|---|---|
| 200kWh | 8,968円 | 6,711円 | +2,257円 |
| 300kWh | 13,299円 | 9,839円 | +3,460円 |
| 400kWh | 17,630円 | 13,376円 | +4,254円 |
| 600kWh | 26,092円 | 20,450円 | +5,642円 |
基本料金・電力量料金・調整額・再エネ賦課金を含む税込の金額です(1円未満切り捨て)。
自分の使用量で7つのプランを比べる →