住宅ローン返済シミュレーション
今のローン残債から、金利が変わったり繰上返済をしたりすると月々の返済がいくらになるかを試算します。
入力データの保存について
入力した内容をサーバーへ保存・送信することはありません。次回も続きから使えるよう、このブラウザ内にだけ自動保存しています。
共用の端末やブラウザでは、同じブラウザを使う人が保存内容を開ける可能性があります。
はじめての方へ
STEP 1
今のローンを入力
現在の残債・金利・残り返済期間を入力します。返済予定表やローン契約の残高明細で確認できます。
STEP 2
これからの変化を追加
「◯年◯ヶ月後に金利が上がりそう」「◯年後にまとまった額を繰上返済したい」という予定を追加します。
STEP 3
結果を確認
月々の返済額がいつからいくら変わるか、総返済額・利息が変化なしの場合とどれだけ違うかを確認します。
1
今のローンの条件
現在の残債・金利・残り返済期間を入力します。
現在の状況
年ヶ月
2
これからの変化を追加(金利変更・繰上返済)
「◯年◯ヶ月後に金利が変わりそう」「まとまった額を繰上返済したい」という予定を追加します。
金利変更
「◯年◯ヶ月後」から金利が変わる場合に追加してください。
繰上返済
「◯年◯ヶ月後」にまとまった額を繰上返済する場合に追加してください。
3
結果を確認
月々の返済額がいつからいくら変わるか、変更なしの場合との差を確認します。
今の条件での月々の返済額
106,259円
月々返済額の計算式
元利均等返済(毎月の返済額が一定になる方式)で計算しています。
月々返済額 = ローン残高 × 月利 ÷ (1 − (1 + 月利)^−残り回数)
この式に、あなたの数字を当てはめると
- 1ローン残高3,500万円 → 35,000,000円
- 2月利年0.60% ÷ 12 = 0.0500%
- 3残り回数360回(30年)
- 4月々返済額106,259円
返済額の推移
| いつから | 金利 | 月々返済額 | 変更前との差額 |
|---|---|---|---|
| 今月 | 年0.60% | 106,259円 | — |
サマリー
金利変更・繰上返済を反映した結果と、それらが無かった場合(変更なし)を比べています。
| この条件 | 変更なしの場合 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 総返済額 | 38,253,175円 | 38,253,175円 | ±0円 |
| 総利息 | 3,253,175円 | 3,253,175円 | ±0円 |
| 完済時期 | 30年後 | 30年後 | 0ヶ月 |
残高推移
| 経過年 | 金利 | 月々返済額 | 年間返済額 | 期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1年目 | 年0.60% | 106,259円 | 1,275,106円 | 33,931,960円 |
| 2年目 | 年0.60% | 106,259円 | 1,275,106円 | 32,857,495円 |
| 3年目 | 年0.60% | 106,259円 | 1,275,106円 | 31,776,564円 |
| 4年目 | 年0.60% | 106,259円 | 1,275,106円 | 30,689,131円 |
| 5年目 | 年0.60% | 106,259円 | 1,275,106円 | 29,595,155円 |
| 6年目 | 年0.60% | 106,259円 | 1,275,106円 | 28,494,596円 |
| 7年目 | 年0.60% | 106,259円 | 1,275,106円 | 27,387,417円 |
| 8年目 | 年0.60% | 106,259円 | 1,275,106円 | 26,273,576円 |
| 9年目 | 年0.60% | 106,259円 | 1,275,106円 | 25,153,033円 |
| 10年目 | 年0.60% | 106,259円 | 1,275,106円 | 24,025,749円 |
| 11年目 | 年0.60% | 106,259円 | 1,275,106円 | 22,891,682円 |
| 12年目 | 年0.60% | 106,259円 | 1,275,106円 | 21,750,792円 |
| 13年目 | 年0.60% | 106,259円 | 1,275,106円 | 20,603,038円 |
| 14年目 | 年0.60% | 106,259円 | 1,275,106円 | 19,448,379円 |
| 15年目 | 年0.60% | 106,259円 | 1,275,106円 | 18,286,772円 |
| 16年目 | 年0.60% | 106,259円 | 1,275,106円 | 17,118,177円 |
| 17年目 | 年0.60% | 106,259円 | 1,275,106円 | 15,942,551円 |
| 18年目 | 年0.60% | 106,259円 | 1,275,106円 | 14,759,851円 |
| 19年目 | 年0.60% | 106,259円 | 1,275,106円 | 13,570,036円 |
| 20年目 | 年0.60% | 106,259円 | 1,275,106円 | 12,373,063円 |
| 21年目 | 年0.60% | 106,259円 | 1,275,106円 | 11,168,887円 |
| 22年目 | 年0.60% | 106,259円 | 1,275,106円 | 9,957,467円 |
| 23年目 | 年0.60% | 106,259円 | 1,275,106円 | 8,738,758円 |
| 24年目 | 年0.60% | 106,259円 | 1,275,106円 | 7,512,717円 |
| 25年目 | 年0.60% | 106,259円 | 1,275,106円 | 6,279,299円 |
| 26年目 | 年0.60% | 106,259円 | 1,275,106円 | 5,038,460円 |
| 27年目 | 年0.60% | 106,259円 | 1,275,106円 | 3,790,156円 |
| 28年目 | 年0.60% | 106,259円 | 1,275,106円 | 2,534,342円 |
| 29年目 | 年0.60% | 106,259円 | 1,275,106円 | 1,270,971円 |
| 30年目 | 年0.60% | 106,259円 | 1,275,106円 | 0円 |
計算の前提・注記
- ボーナス返済なしを前提にした概算です。返済方式は元利均等・元金均等から選べます。
- 変動金利には一般的に「5年ルール」(返済額を5年間は変えない)や「125%ルール」(見直し後の返済額を直前の125%までに抑える)がありますが、この試算では考慮していません。実際の扱いは借入先の金融機関や商品によって異なります。
- 金利変更・繰上返済は「◯年◯ヶ月後」として入力した月にまとめて反映しています。
- 繰上返済額が残高を超える場合は、その月で完済したものとして扱います。