東京電力エリアの料金単価と、使用量ごとの月額の目安を2026年10月の単価でまとめています。自分の使用量でほかのプランと比べるときは、電気料金比較を使ってください。
| 契約アンペア | 月額 |
|---|---|
| 30A | 796.06円 |
| 40A | 1,061.41円 |
| 50A | 1,326.76円 |
| 60A | 1,592.12円 |
| 使用量 | 単価 |
|---|---|
| 〜120kWh | 19.67円/kWh |
| 121〜300kWh | 24.78円/kWh |
| 301kWh〜 | 27.71円/kWh |
契約は30A〜60Aのみ。JEPX連動の電源調達調整費、国の負担軽減支援、年度ごとの容量拠出金相当額がかかる。
シン・エナジーの電源調達調整費・国の負担軽減支援は、燃料や電力市場の価格に応じて毎月変わります。2025年7月〜2026年10月の単価(円/kWh)です。グラフはその合計です。
ほかの会社と比べる
| 月 | 単価 |
|---|---|
| 2025年7月 | +0.76円/kWh |
| 2025年8月 | +0.72円/kWh |
| 2025年9月 | -0.36円/kWh |
| 2025年10月 | +0.61円/kWh |
| 2025年11月 | +0.61円/kWh |
| 2025年12月 | +1.35円/kWh |
| 2026年1月 | +0.00円/kWh |
| 2026年2月 | -4.50円/kWh |
| 2026年3月 | -3.50円/kWh |
| 2026年4月 | -0.57円/kWh |
| 2026年5月 | +8.65円/kWh |
| 2026年6月 | +6.36円/kWh |
| 2026年7月 | +11.59円/kWh |
| 2026年8月 | +3.51円/kWh |
| 2026年9月 | +7.26円/kWh |
| 2026年10月 | +9.35円/kWh |
| 使用量 | このプラン | 東京電力 従量電灯B | 差額 |
|---|---|---|---|
| 200kWh | 8,330円 | 6,711円 | +1,619円 |
| 300kWh | 12,271円 | 9,839円 | +2,432円 |
| 400kWh | 16,505円 | 13,376円 | +3,129円 |
| 600kWh | 24,973円 | 20,450円 | +4,523円 |
基本料金・電力量料金・調整額・再エネ賦課金を含む税込の金額です(1円未満切り捨て)。
自分の使用量で7つのプランを比べる →